HARiTADA VARSA BiZDE DE VAR..!
Değerli Meslektaşımız;
Bu doğru. Haritada Varsa Bizde de Var…!
124 ülkede operasyon yapıyoruz. Egzotik adalardan, Kültürel turlara, Havuz problemi gibi karmaşık turlardan, Bayii turlarına kadar 38 senedir sizlerin çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.
Unutmayın, Bu güne kadar tek ama tek bir haklı müşteri şikayetimiz de olmadı.
Sitemizden yapılan “Paket Tur” satışlarınızda %10 ila %15 arası komisyonunuz bulunmaktadır.
Münferit satışlarınızda ise “NET FİYAT” verilmektedir.
Baş ağrısız birliktelikler için telefonumuz 0212 212 3030 pbx ve her türlü soru ve istekleriniz için info@andiamo.com.tr
Ayrıca mesai saatleri içerisinde direkt web sayfamızdan “Canlı Destek” alabilirsiniz. www.andiamo.com.tr
Ayrıca BİLETİNİ AL DA GEL ! Programlarımız devam etmektedir.
5 Gece için uçak hariç örnek turlarımız.
PHUKET | 339 | EURO | |
SİNGAPUR | 449 | EURO | |
BALİ | 499 | EURO | |
SRİ LANKA | 649 | EURO | |
GOA | 699 | EURO | |
MALDİVLER | 699 | EURO | |
MADAGASKAR | 699 | EURO | |
SEYŞELLER | 799 | EURO | |
HAWAİİ | 599 | EURO | |
TURKS CAICOS | 499 | EURO | |
JAMAICA | 525 | EURO | |
HAITI | 475 | EURO | |
ST. MARTIN | 575 | EURO | |
TRININAD TOBAGO | 599 | EURO | |
GALAPAGOS | 595 | EURO | |
CAPE VERDE | 595 | EURO | |
MADEIRA | 499 | EURO | |
KRIBATI | 495 | EURO | |
VANUATU | 499 | EURO | |
BORA BORA | 599 | EURO | |
TUVALU | 525 | EURO | |
BARBADOS | 499 | EURO | |
BERMUDA | 1390 | EURO | |
FİJİ ADALARI | 895 | EURO | |
SİMİLİAN ADALARI | 499 | EURO | |
PALAU | 499 | EURO | |
RAJA AMPAT | 495 | EURO |
Savgilerimizle
“balayı danışmanınız”